11,000円/月
ご利用時間
フリー
ファミリー、同居家族
15才以上8,800円
15才以上8,800円
会員種別 | ご利用時間 | 料金(月額) | 備考 |
---|---|---|---|
正会員 | フリー | 11,000円 | ファミリー、同居家族 15才以上8,800円 |
デイ会員 | 全日 9:00〜18:30 |
8,800円 | トレーニング施設の ご利用は 18:00までとなります。 |
アフタヌーン会員 | 平日 13:00〜18:30 |
6,300円 | トレーニング施設の ご利用は 18:00までとなります。 土日祝は ご利用いただけません。 |
ナイト会員 | 平日 18:00〜閉館 |
5,900円 | 土日祝は ご利用いただけません。 |
ホリデイ会員 | 土日祝のみ フリー |
5,900円 | |
マシン会員 | フリー (マシン・ランニングコース・シャワーのみ) |
5,900円 | |
複数会員※複数会員は、アフタヌーン会員・ナイト会員・ホリデイ会員・マシン会員が対象となります。 | 時間会員種別に 準する利用時間 |
8,800円 | (例)ナイト会員+ ホリデイ会員 |
法人会員A | フリー | 25,000円 | 正会員1名 フリー会員2名 |
法人会員B | フリー | 39,000円 | 正会員2名 フリー会員3名 |